凱馬3方攪(jiǎo)拌車底(dǐ)盤參數(shù) |
|||
車輛名稱: | 3方攪拌車 | 變(biàn)數(shù)箱(xiāng): | 5檔 |
發動機(jī): | 雲内(nèi)4102(帶增壓) | 後橋: | 1045 |
外形尺寸: | 6400*2100*310 | 軸距: | 3400 |
輪(lún)胎(tāi): | 825-20 | ||
底盤排(pái)放标準(zhǔn): | 國(guó)三 |
堯(yáo)軒攪拌車(chē)罐體(tǐ)參數(shù) |
|||
罐體材(cái)質(zhì): | 合金鋼(特殊耐(nài)磨材質---提高罐(guàn)體壽命3倍以上(shàng)) | 筒體材(cái)質: | 16錳鋼 6mm合金(jīn)鋼 |
葉片材(cái)質: | 5#厚合金鋼(加裝耐磨條提高(gāo)使用壽命) | 封頭材(cái)質: | 8#厚雙(shuāng)封頭(tóu)合金鋼 |
減(jiǎn)速機(jī): | 開式(shì)減速(sù)機 | 液(yè)壓閥: | 15單(dān)聯 |
供水(shuǐ)系統: | 水(shuǐ)罐 | 散熱(rè)系統: | 18升 溫(wēn)控散(sàn)熱器(qì) |
進料速(sù)度(dù): | 進料速度(dù) (m3/min≥3) | 出料(liào)速度(dù): | 料(liào)速度 m3/min ≥ 2 |
出(chū)料殘(cán)餘(yú)率: | 出料(liào)殘(cán)餘(yú)率(%)≤0.5 | 操作方(fāng)式: | 左右兩邊和(hé)駕駛室三(sān)方操(cāo)作 |
卸料(liào)範(fàn)圍: | 180°上下左右高(gāo)度調(diào)節 | 安全裝置: | 加(jiā)裝漏料接收(shōu)裝(zhuāng)置 |
下一條:國三凱馬3方攪(jiǎo)拌車 |
濟甯(níng)艾碼富皇有限責任公司
聯系電話(huà):(微信(xìn)同号)
網(wǎng)址:56580.com.cn
地址(zhǐ):山東省濟甯市(shì)經濟開發區