凱馬3方攪拌車底盤參數 |
|||
車輛名(míng)稱: | 3方攪拌(bàn)車 | 變(biàn)數箱: | 5檔(dàng) |
發(fā)動機: | 雲内(nèi)4102(帶增壓) | 後(hòu)橋: | 1045 |
外(wài)形尺(chǐ)寸: | 6400*2100*310 | 軸(zhóu)距: | 3400 |
輪胎(tāi): | 825-20 | ||
底盤排(pái)放标準: | 國(guó)三 |
堯(yáo)軒攪拌(bàn)車罐體(tǐ)參數 |
|||
罐體材質(zhì): | 合金鋼(gāng)(特殊耐磨材質---提(tí)高罐(guàn)體壽(shòu)命3倍以上(shàng)) | 筒體材質: | 16錳鋼(gāng) 6mm合金鋼 |
葉片(piàn)材(cái)質: | 5#厚(hòu)合金(jīn)鋼(加裝耐磨條提高使用(yòng)壽(shòu)命(mìng)) | 封頭(tóu)材質(zhì): | 8#厚(hòu)雙封頭(tóu)合金鋼 |
減速機(jī): | 開式減速機 | 液(yè)壓閥: | 15單(dān)聯(lián) |
供水系統(tǒng): | 水(shuǐ)罐 | 散熱(rè)系統: | 18升 溫(wēn)控散(sàn)熱器 |
進料(liào)速(sù)度(dù): | 進料速度(dù) (m3/min≥3) | 出料(liào)速度: | 料速度 m3/min ≥ 2 |
出(chū)料殘餘率: | 出料(liào)殘餘率(%)≤0.5 | 操(cāo)作方(fāng)式: | 左右兩邊和(hé)駕駛(shǐ)室三方操(cāo)作 |
卸料(liào)範圍: | 180°上下左(zuǒ)右(yòu)高度調(diào)節(jiē) | 安全裝置: | 加(jiā)裝漏料接收裝(zhuāng)置 |
上一條(tiáo):國三凱馬3方攪(jiǎo)拌車(chē) |
濟甯(níng)艾碼富皇有限責任公司
聯系電(diàn)話(huà):(微信同号)
網(wǎng)址:56580.com.cn
地址(zhǐ):山東省濟(jì)甯市經濟(jì)開發區