凱馬(mǎ)3方攪拌(bàn)車底盤(pán)參(cān)數 |
|||
車輛名稱: | 3方攪拌(bàn)車 | 變數箱: | 5檔 |
發(fā)動機(jī): | 雲内4102(帶增(zēng)壓) | 後橋(qiáo): | 1045 |
外形尺(chǐ)寸: | 6400*2100*310 | 軸(zhóu)距(jù): | 3400 |
輪胎: | 825-20 | ||
底(dǐ)盤排(pái)放标準: | 國(guó)三 |
堯軒(xuān)攪拌(bàn)車(chē)罐體參數 |
|||
罐體材質: | 合金(jīn)鋼(特殊耐(nài)磨材質---提(tí)高罐體壽命3倍(bèi)以上) | 筒體材質(zhì): | 16錳鋼 6mm合金鋼 |
葉(yè)片材(cái)質: | 5#厚(hòu)合金(jīn)鋼(加(jiā)裝耐磨條(tiáo)提高使用壽命) | 封頭材質: | 8#厚雙(shuāng)封頭合(hé)金(jīn)鋼 |
減(jiǎn)速機(jī): | 開(kāi)式(shì)減速(sù)機 | 液壓閥: | 15單聯 |
供水(shuǐ)系統: | 水罐(guàn) | 散熱系統: | 18升 溫(wēn)控散熱(rè)器(qì) |
進料(liào)速度: | 進(jìn)料(liào)速度 (m3/min≥3) | 出料(liào)速度: | 料速(sù)度 m3/min ≥ 2 |
出(chū)料殘(cán)餘率(lǜ): | 出料(liào)殘餘率(%)≤0.5 | 操(cāo)作方式: | 左(zuǒ)右兩邊和(hé)駕(jià)駛室三(sān)方操作(zuò) |
卸(xiè)料範圍: | 180°上下左右高(gāo)度調節(jiē) | 安全裝(zhuāng)置: | 加(jiā)裝漏(lòu)料接收裝置(zhì) |
下(xià)一條(tiáo):國(guó)三凱馬(mǎ)3方攪(jiǎo)拌車 |
濟甯艾碼富皇有限責任公司
聯(lián)系(xì)電話(huà):(微信(xìn)同(tóng)号)
網址(zhǐ):56580.com.cn
地址(zhǐ):山東省濟(jì)甯市經(jīng)濟開發(fā)區