凱馬(mǎ)3方攪拌(bàn)車底盤參數 |
|||
車(chē)輛名(míng)稱: | 3方(fāng)攪拌(bàn)車 | 變數箱(xiāng): | 5檔(dàng) |
發(fā)動機(jī): | 雲内4102(帶增(zēng)壓) | 後(hòu)橋: | 1045 |
外形尺(chǐ)寸: | 6400*2100*310 | 軸(zhóu)距: | 3400 |
輪胎: | 825-20 | ||
底(dǐ)盤排放标準: | 國(guó)三 |
堯(yáo)軒攪拌(bàn)車(chē)罐體參數(shù) |
|||
罐體(tǐ)材質(zhì): | 合金鋼(特殊耐磨(mó)材質---提(tí)高罐(guàn)體壽(shòu)命3倍(bèi)以上) | 筒體材質(zhì): | 16錳鋼(gāng) 6mm合金(jīn)鋼 |
葉(yè)片材質: | 5#厚(hòu)合金鋼(加裝耐(nài)磨條(tiáo)提高使用壽命(mìng)) | 封頭(tóu)材質: | 8#厚雙封頭(tóu)合金鋼 |
減速機: | 開(kāi)式(shì)減速機 | 液壓閥(fá): | 15單聯 |
供水系統: | 水罐(guàn) | 散熱系(xì)統(tǒng): | 18升 溫(wēn)控散(sàn)熱(rè)器 |
進料速度: | 進料速度 (m3/min≥3) | 出料(liào)速度: | 料速度 m3/min ≥ 2 |
出料殘餘率(lǜ): | 出料殘餘(yú)率(%)≤0.5 | 操(cāo)作方式: | 左(zuǒ)右兩邊和(hé)駕駛室三(sān)方操作 |
卸(xiè)料範(fàn)圍(wéi): | 180°上下左右高(gāo)度調節 | 安全(quán)裝置: | 加(jiā)裝(zhuāng)漏(lòu)料接(jiē)收裝置 |
濟甯(níng)艾碼富皇有限責任公司
聯系(xì)電話(huà):(微信同(tóng)号)
網址:56580.com.cn
地址:山東省濟(jì)甯市經濟(jì)開發(fā)區