重汽12方(fāng)攪拌車底盤參數 |
|||
車輛(liàng)名稱: | 重(zhòng)汽12方(fāng)攪拌車 | 外(wài)形(xíng)尺(chǐ)寸: | 9810*2490*3950 |
發(fā)動機(jī): | 336馬力(lì) | 軸距(jù): | 3800+1350 |
變數(shù)箱: | 法(fǎ)士特10檔 | 前(qián)後橋: | 帶(abs)雙153 |
減速機: | 德(dé)國zf 減速機(jī) | 液壓系統: | 進口(kǒu)液壓(yā)系(xì)統 |
輪(lún)胎(tāi)數: | 10 | 輪胎規(guī)格: | 1000r20鋼(gāng)絲胎(tāi) |
底盤(pán)排放(fàng)标準: | (國五(wǔ)标準--上牌無(wú)憂) |
攪拌(bàn)車罐體(tǐ)參(cān)數 |
|||
罐(guàn)體材(cái)質(zhì): | 合金鋼(t160錳鋼 6mm合(hé)金鋼---提(tí)高罐體壽(shòu)命3倍(bèi)以(yǐ)上) | ||
葉片材質(zhì): | 5#厚合金鋼(加裝(zhuāng)耐磨條(tiáo)提(tí)高使用壽命) | 封頭材質: | 合(hé)金鋼(gāng) 厚度(dù)8mm |
供水(shuǐ)系統: | 400l水箱(xiāng)氣壓供(gòng)水(shuǐ) | 散熱(rè)系統(tǒng): | 新鄉散熱(rè)器18升 |
進(jìn)料(liào)速度: | 進料(liào)速(sù)度 m3/min≥2 | 出料(liào)速度: | 料速(sù)度 m3/min ≥ 3 |
出(chū)料殘(cán)餘率: | 出料(liào)殘餘率(%)≤0.5 | 操(cāo)作方式: | 左右兩(liǎng)邊和(hé)駕駛(shǐ)室三方操(cāo)作 |
卸料(liào)範圍: | 180°上(shàng)下左(zuǒ)右高度調(diào)節 | 安(ān)全裝置: | 加(jiā)裝漏料(liào)接收裝(zhuāng)置 |
上一條(tiáo):重汽(qì)6-8方攪拌(bàn)車 |
濟甯(níng)艾碼富皇有限責任公司
聯系電話(huà):(微信(xìn)同号)
網址(zhǐ):56580.com.cn
地址:山東省濟(jì)甯市(shì)經濟開發區